首页 ....企业简介 ...厂区风景 ...产品工艺..出.可供产品  ...产品图片    联系我们



..... 产品特性:在十万级净化车间生产,采用国内大型石化厂(扬子石化)生产的原料,产品质量稳定,深得用户好评。


精  彩  产  品
HDPE Bottles for Oral Solid Preparation
Ampoules made of low borosilicate glass tubing
Injection vials made of low borosilicate glass tubing
 固体药用塑料瓶规格包装表
规 格 瓶外径(mm)  瓶全高(mm) 瓶包装(只/箱) 盖包装(只/箱) 瓶盖配比 瓶盖类型
10ml 26.3 44.6 1350 5400 4箱:1箱 φ23mm单螺纹普通盖
15ml 28.5 49.0 1100 3300 3箱:1箱 φ23mm保险盖
15mlB 28.5 49.0 1100 4400 4箱:1箱 φ23mm双螺纹普通盖
15mlC 28.8 48.6 1100 4400 4箱:1箱 φ23mmC单螺纹普通盖
20ml 30.1 53.4 900 3600 4箱:1箱 φ23mm保险盖
20mlB 30.1 53.4 900 4500 5箱:1箱 φ23mm双螺纹普通盖
20mlC 30.5 54.0 900 4500 5箱:1箱 φ23mmC单螺纹普通盖
25ml 31.3 53.6 800 3200 4箱:1箱 φ23mm保险盖
25mlB 31.3 53.6 800 4000 5箱:1箱 φ23mm双螺纹普通盖
30ml 32.8 59.0 720 3600 5箱:1箱 φ23mm保险盖
30mlB 32.8 59.0 720 4320 6箱:1箱 φ23mm双螺纹普通盖
30mlC 32.3 59.0 720 4320 6箱:1箱 φ23mmC单螺纹普通盖
40ml 36.7 61.8 530 2120 4箱:1箱 φ30mm保险盖
40mlB 36.7 61.8 550 2750 5箱:1箱 φ30mm双螺纹普通盖
50ml 37.8 66.5 440 2200 5箱:1箱 φ30mm保险盖
50mlB 37.8 66.5 440 2640 6箱:1箱 φ30mm双螺纹普通盖
60ml 42.1 66.8 330 1980 6箱:1箱 φ34mm保险盖
60mlB 42.1 66.8 350 2450 7箱:1箱 φ34mm双螺纹普通盖
60mlA 39.9 67.8 392 1960 5箱:1箱 φ34mm保险盖
60mlAB 39.9 67.8 392 2352 6箱:1箱 φ34mm双螺纹普通盖
60mlC 39.9 67.8 392 2352 6箱:1箱 φ34mmC单螺纹普通盖
70ml 40.1 67.0 330 1980 6箱:1箱 φ34mm保险盖
70mlA 41.5 59.0 392 1960 5箱:1箱 φ34mm保险盖
70mlF 41.2 66.5 450 2250 5箱:1箱 φ34mmC单螺纹普通盖
80ml 44.3 77.6 280 1960 7箱:1箱 φ34mm保险盖
80mlB 44.3 77.6 280 2240 8箱:1箱 φ34mm双螺纹普通盖
100ml 46.3 81.0 250 2000 8箱:1箱 φ34mm保险盖
100mlB 46.3 81.0 250 2250 9箱:1箱 φ34mm双螺纹普通盖
100mlC 47.0 81.0 250 2250 9箱:1箱 φ34mmC单螺纹普通盖
120ml 47.7 89.2 200 2000 10箱:1箱 φ34mm保险盖
120mlB 47.7 89.2 200 2400 12箱:1箱 φ34mm双螺纹普通盖
180ml 56.2 93.8 140 980 7箱:1箱 φ40mm单螺纹双层盖
注:

1. 塑料瓶的保险盖、双螺纹普通盖、单螺纹普通盖均可为客户机器冲装铝箔垫片,垫片每只价 0.02-0.06元。

2. 70mlF为方瓶,其余均为圆瓶。

3. 主要原料:高密度聚乙烯。

4.生产环境:十万级净化车间。

5.因塑料原料的特性及四季气候变化,上表中的主要尺寸可能稍有误差,仅作参考! 

销售经理:江水明  13801481607